Ronda Rousey: 142 a 143 libras (1 libra), 1%
Gina Carano: 141,4 a 152 libras (10,6 libras), 7%
Nate Díaz: 168,6 a 184,6 libras (16 libras), 9%
Mike Perry: 169,6 a 181,4 (11,8 libras), 7%
Francis Ngannou: 257 a 258,6 libras (1,6 libras), 1%
Philipe Lins: 220,6 a 221 libras (0,4 libras), 0%
Salahdine Parnasse: 154,8 a 169 libras (14,2 libras), 9%
Kenneth Cross: 155,4 a 168,4 libras (13 libras), 8%
Junior dos Santos: 245,4 a 249,8 libras (4,4 libras), 2%
Robelis Despaigne: 258,8 a 263,2 libras (4,4 libras, 2%
Namo Fazil: 170,8 a 198 libras (27,2 libras), 16%
Jake Babian: 171 a 186,8 libras (15,8 libras), 9%
Adriano Moraes: 129 a 138,4 libras (9,4 libras), 7%
Phumi Nkuta: 130 a 143,4 libras (13,4 libras), 10%
Jason Jackson: 170,8 a 182,6 libras (11,8 libras), 7%
Jefferson Creighton: 168,2 a 184,6 libras (16,4 libras), 10%
David Mgoyan: 145,2 a 158,8 libras (13,6 libras), 9%
Albert Morales: 143,8 a 158,6 libras (14,8 libras), 10%
Aline Pereira: 128 a 142,4 libras (14,4 libras), 11 %
Jade Masson-Wong: 129,2 a 141,6 libras (12,4 libras), 10%
Chris Ávila: 164 a 175,6 libras (11,6 libras), 7%
Brandon Jenkins: 164,2 a 179,2 libras (15 libras), 9%








